Suitegen ||

Depouillement des Actes d etat-civil, de Registres Paroissiaux, de Notaires et des Tombes. Si vous avez realise des depouillements d apres mes photos,

 vous pouvez me les envoyer pour les integrer a cette base. Merci aux decryteurs en particulier :

C. CHEURET, N. LEPAUMIER, F. ROZIER, C. VOUILLON, M. DUMONT, M. METRAT, A. ACCARY, C. BYZIAK, D. SIVETON, M. GAILLARD, G. DEMURGER, H. GIRAUDBIT, J. DESSEAUX, J. DEVILLE, A. BUTET

Pour etre informe des nouveautes, inscrivez-vous sur la liste : https://framalistes.org/sympa/subscribe/td-bms-ec-notaires

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E G H I J L M O P R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Saint-Bonnet-de-Cray [Saône-et-Loire]Distribution par années (1692-1788) 873 867
Saint-Christophe-en-Brionnais [Saône-et-Loire]Distribution par années (1903-1940) 331 331
Saint-Denis-de-Cabanne [Loire]Distribution par années (1703-1707) 46 46
Saint-Didier-en-Brionnais [Saône-et-Loire]Distribution par années (1620-1791) 1.479 1.479
Saint-Igny-de-Roche [Saône-et-Loire]Distribution par années (1673-1947) 1.111 1.109
Saint-Laurent-en-Brionnais [Saône-et-Loire]Distribution par années (1792-1942) 1.214 1.214
Saint-Martin-de-Lixy [Saône-et-Loire]Distribution par années (1736-1778) 211 211
Saint-Maurice-les-Chateauneuf [Saône-et-Loire]Distribution par années (1617-1946) 3.705 3.705
Saint-Micaud [Saône-et-Loire]Distribution par années (1900-1945) 236 236
Saint-Pierre-le-Vieux [Saône-et-Loire]Distribution par années (1925-1946) 225 225
Saint-Racho [Saône-et-Loire]Distribution par années (1730-1943) 2.143 2.142
Sainte-Foy [Saône-et-Loire]Distribution par années (1903-1907) 24 24
Santilly [Saône-et-Loire]Distribution par années (1901-1947) 125 125
Savigny-en-Revermont [Saône-et-Loire]Distribution par années (1740-1790) 4.055 4.055
Semur-en-Brionnais [Saône-et-Loire]Distribution par années (1540-1737) 2.142 2.137
Totaux : 17.920 17.906

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)