Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G I L M O P Q S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Vareilles_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (190-2013) | 491 | 1 | |
Varenne-l'Arconce_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (1834-2017) | 384 | 0 | |
Varennes-sous-Dun_Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (19-2013) | 776 | 0 | |
Vauban-Tombes [Saône-et-Loire] | ![]() | (19-2012) | 810 | 2 | |
Vernay-Tombes [Rhône] | ![]() | (1897-2010) | 47 | 0 | |
Totaux : | 2.508 | 3 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.